


















生体電子とリブマックスを比較 |
| 生体電子 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 慣れ防止機能 | |||
| 周波数 変化 |
電圧比率 変化 |
波形 変化 |
電圧自動 変化 |
| +50:−50 | 3種類 |
手動切替 6000V 9000V |
|
| 出力電圧 | その他 機能 |
電位治療時の 効果・効能 |
|
| 波高値 表示 |
実効値 表示 |
||
| 9000V | 局所ペン | 頭痛 肩こり 不眠症 慢性便秘 |
|
| リブマックス | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 慣れ防止機能 | |||
| 周波数 変化 |
電圧比率 変化 |
波形 変化 |
電圧自動 変化 |
| +50:−50 | 1414V〜 12727V間で 11通りの 治療パターン |
||
| 出力電圧 | その他 機能 |
電位治療時の 効果・効能 |
|
| 波高値 表示 |
実効値 表示 |
||
| 12700Vp | 9000V | 局所ペン 温熱パッド |
頭痛 肩こり 不眠症 慢性便秘 |
| 医療用具承認番号 | 16100BZZ01424 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 15W |
| タイマー | 30分・1・2・連続 |
| 出力電圧 | 【全身】 6000V 9000V 【局所】 2000V |
| 外形寸法 | 高さ250×奥行300×幅450(mm) |
| 重量 | 14kg |

| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| - | - |
| A | \ 298,000- (税込) |
| B | \ 278,000- (税込) |
| C | \ 258,000- (税込) |
| 医療用具承認番号 | 21400BZZ00516000 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 電位部15W・温熱パッド35W・ 温熱マット・105W |
| タイマー | 【電位・局所】 5分/10分/15分/20分/60分 【温熱モード】 1/5/8/12時間 |
| 出力電圧 | 12727/11313/9899/8485/7071/5656 /4242/2828/1414V(波高値) |
| 外形寸法 | 高さ160×奥行355×幅370(mm) |
| 重量 | 約9.0kg |

| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| 特A | \ 498,000- (税込) |
| A | \ 438,000- (税込) |
| B | \ 408,000- (税込) |
| C | \ 378,000- (税込) |
| SOSネットワーク各店HP |
東京店 | 千葉店 | 名古屋店 | 大阪梅田店 |
全国的に配達・設置、出張買取査定いたします