


















サンメディオンとリブマックスを比較 |
| サンメディオン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 慣れ防止機能 | |||
| 周波数 変化 |
電圧比率 変化 |
波形 変化 |
電圧自動 変化 |
| +1:−5 | 3種類
4900Vp9800Vp 14000Vp |
||
| 出力電圧 | その他 機能 |
電位治療時の 効果・効能 |
|
| 波高値 表示 |
実効値 表示 |
||
| 14000Vp | 9000V | 就寝8時間 900V通電 局所ペン 温熱パッド |
頭痛 肩こり 不眠症 慢性便秘 |
| リブマックス | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 慣れ防止機能 | |||
| 周波数 変化 |
電圧比率 変化 |
波形 変化 |
電圧自動 変化 |
| +50:−50 | 1414V〜 12727V間で 11通りの 治療パターン |
||
| 出力電圧 | その他 機能 |
電位治療時の 効果・効能 |
|
| 波高値 表示 |
実効値 表示 |
||
| 12700Vp | 9000V | 局所ペン 温熱パッド |
頭痛 肩こり 不眠症 慢性便秘 |
| 医療用具承認番号 | 20900BZZ00580000 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 電位部 13W ・ 温熱部 16W |
| タイマー | 【電位治療】 20/30/45/60分 【すいみん】 8時間 |
| 出力電圧 | 14000V(高)・9800V(中)・4900V(低) 800V(睡眠) |
| 外形寸法 | 高さ170×奥行343×幅300(mm) |
| 重量 | 7kg |

| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| A | \ 418,000- (税込) |
| B | \ 388,000- (税込) |
| C | \ 358,000- (税込) |
| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| A | \ 458,000- (税込) |
| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| A | \ 328,000- (税込) |
| B | \ 298,000- (税込) |
| C | \ 268,000- (税込) |
| 医療用具承認番号 | 21400BZZ00516000 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 電位部15W・温熱パッド35W・ 温熱マット・105W |
| タイマー | 【電位・局所】 5分/10分/15分/20分/60分 【温熱モード】 1/5/8/12時間 |
| 出力電圧 | 12727/11313/9899/8485/7071/5656 /4242/2828/1414V(波高値) |
| 外形寸法 | 高さ160×奥行355×幅370(mm) |
| 重量 | 約9.0kg |

| 当社ランク | 当社通常販売価格 |
| 特A | \ 498,000- (税込) |
| A | \ 438,000- (税込) |
| B | \ 408,000- (税込) |
| C | \ 378,000- (税込) |
| SOSネットワーク各店HP |
東京店 | 千葉店 | 名古屋店 | 大阪梅田店 |
全国的に配達・設置、出張買取査定いたします